最高分 | 最低分 | 平均分 | 张三(报告样本)的总分 | 评价 |
100 | 12 | 71.00 | 21.88 | 略差 |
维度名称 | 最高正确率 | 最低正确率 | 平均正确率 | 张三(报告样本)的正确率 | 评价 |
逻辑推理 | 100% | 0% | 85.00% | 33% | 略差 |
观察能力 | 100% | 0% | 90.00% | 0% | 略差 |
判断力 | 100% | 0% | 73.00% | 0% | 略差 |
图形推理 | 100% | 0% | 56.00% | 50% | 略差 |
空间能力 | 100% | 0% | 65.00% | 0% | 略差 |
言语推理 | 100% | 0% | 70.00% | 50% | 略差 |
言语理解 | 100% | 0% | 60.00% | 25% | 略差 |
数字推理 | 100% | 0% | 73.00% | 33% | 略差 |
数学运算 | 100% | 0% | 78.00% | 33% | 略差 |
维度 | 总评 | 评语 |
逻辑推理 | 略差 |
发现和理解事物之间逻辑关系的能力略弱,分析判断问题时逻辑性和思维反应均有待提高。
|
观察能力 | 略差 |
观察能力欠缺,图形观察和图形内在规律发现方面的能力有待加强。
|
判断力 | 略差 |
判断力、分析能力、预测和推演能力有待提高。
|
图形推理 | 略差 |
图形推理能力有待提高。
|
空间能力 | 略差 |
空间能力有待提高。
|
言语推理 | 略差 |
言语推理能力有待提高。
|
言语理解 | 略差 |
言语理解能力有待提高。
|
数字推理 | 略差 |
数字推理能力有待提高。
|
数学运算 | 略差 |
数学运算能力有待提高。
|
© APESK.COM